Em 2022
Campus Reitor João David Ferreira Lima |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Centro | Local | Área | Custo | Contrato | Licitação |
Trindade | Reforma das Instalações do Sistema Automatizado de Climatização do CPMR do Biotério Central | 1.200,00 m² | R$ 372.393,75 | 361/UFSC/2019 | RDCE 010/UFSC/2019 |
Instalação da Rede de Esgoto do Setor “01” do Campus Sede de Florianópolis | 930,00 m (extensão) | R$ 342.368,97 | 042/UFSC/2021 | RDCE 002/UFSC/2021 | |
Projetos e Instalação de 7 Módulos de Geradores de Energia Solar Fotovoltaicos | 210,00 kWp (potência instalada) | R$ 763.796,27 | 285/UFSC/2020 | Pregão SRP nº 057/19/UNIVESSPA (Adesão ARP nº 008/20) | |
Reforma Elétrica do Alimentador do Gerador na SETIC (CTC-08), Incremento de Cargas no MUT-02/CEBIME e DAC | 268,49 m² | R$ 40.819,17 | 156/UFSC/2020 | RDCE 006/UFSC/2020 | |
CCA | Reforma da Cobertura do Prédio da Fitotecnia do CCA | 452,00 m² | R$ 177.259,13 | 018/UFSC/2021 | RDCE 008/UFSC/2020 |
CCB | Instalação de Gerador com Potência instalada de 500/456 kVA e Infraestrutura para atender os Blocos B, C e D do CCB | 27,30 m² | R$ 266.951,47 | 219/UFSC/2021 | RDCE 009/UFSC/2021 |
CTC | Prédio do Instituto de Engenharia de Superfícies do CTC (Etapa II) | 4.034,40 m² | R$ 3.013.537,00 | 013/FAPEU/2016 | CP 088/FAPEU/2015 |
CFH | Reforma do Hall do Bloco A (CFH-01) do CFH | 250,00 m² | R$ 333.737,86 | 208/UFSC/2021 | RDCE 008/UFSC/2021 |
*TP : Tomada de Preços *CP : Concorrência Pública *PE : Pregão Eletrônico *CV : Convite *RDC : Regime Diferenciado de Contratação *RDCE : Regime Diferenciado de Contratação Eletrônico